-
- Sensore da CMOS retroilluminato 12,1 megapixel
- Zoom 14x; grandangolo da 28mm; stabilizzatore ottico
- Funzionalità GPS con tagging e logging (solo PowerShot SX230 HS)
- Video Full HD con audio stereo ed estensione dello zoom ottico
- Stabilizzatore Dynamic IS
- Ampio display PureColor II G da 7,5 cm (3,0″)
- Smart Auto (32 scene)
- High-Speed Burst & Super Slow Motion Movie
- Movie Digest & video iFrame
- Controllo manuale
- Custodia subacquea opzionale
Canon potenzia la gamma di compatte digitali PowerShot SX con il lancio di PowerShot SX230 HS e PowerShot SX220 HS. Questa straordinaria coppia di nuovi modelli compatti super-zoom combinano alte prestazioni ottiche, qualità HS System, flessibilità grandangolare e controllo manuale in un corpo sottile, raffinato, tascabile e semplice da utilizzare
In sostituzione della popolare PowerShot SX210 IS, entrambi i nuovi modelli offrono una serie di importanti caratteristiche ideali per le foto di viaggio. Ognuno include Canon HS System per una qualità dell’immagine eccezionale in tutte le condizioni di illuminazione, uno zoom ottico 14x grandangolare e registrazione video Full HD (1080p) con audio stereo. Gli acquirenti possono scegliere tra i colori rosa, blu e nero per PowerShot SX230 HS, viola e grigio per PowerShot SX220 HS. Inoltre PowerShot SX230 HS dispone di una nuova funzionalità GPS1, una prima assoluta per una fotocamera compatta Canon, che consente non solo di registrare la posizione in cui sono state scattate le immagini ma anche di tenere traccia di tutto il percorso di viaggio grazie al GPS Logger.
HS System: altissima qualità delle immagini anche con poca illuminazione
L’adozione di Canon HS System nelle nuove PowerShot SX230 HS e PowerShot SX220 HS significa che entrambi i modelli sono in grado di catturare immagini di eccellente qualità nelle situazioni più disparate. Combinazione unica tra sensore CMOS retroilluminato da 12,1 MP e la potente tecnologia di elaborazione Canon DIGIC 4, HS System agisce per produrre immagini con rumore ridotto e una maggiore gamma dinamica per risultati brillanti, dettagliati e naturali anche nelle circostanze più difficili.
Riducendo la presenza di rumore fino al 60% a tutte le sensibilità ISO2, HS System consente di catturare bellissime immagini di alta qualità anche di sera, senza utilizzare il flash o un treppiede. Il processore Canon DIGIC 4 fornisce toni di colore accurati ed elevata reattività nel funzionamento e nella risposta ai comandi.
Registra ogni tappa del tuo viaggio
L’originale zoom ottico 14x Canon, presente in entrambi i modelli, offre una vasta gamma di focali per catturare un ampio ventaglio di soggetti. La focale grandangolare da 28 mm permette l’inquadratura di paesaggi estesi o di inquadrare un maggior numero di elementi, mentre con il potente zoom, di ben 392 millimetri di lunghezza focale equivalente, è possibile avvicinare soggetti molto lontani senza doversi spostare. La tecnologia avanzata di stabilizzazione ottica dell’immagine Canon corregge le vibrazioni della fotocamera, offrendo un vantaggio fino a 4 stop per evitare l’effetto mosso lungo l’intera escursione dello zoom e, quando si scatta a mano libera in condizioni di scarsa illuminazione, permette di catturare immagini nitide e dettagliate in ogni condizione.
Ideale per chi viaggia l’unità GPS di PowerShot SX230 HS registra dove e quando le immagini sono state scattate, consentendo di archiviare facilmente una registrazione del luogo e della data in cui le immagini sono state memorizzate. Inoltre, l’utile GPS Logger è in grado di registrare le tappe del viaggio compiuto, consentendo di rivedere in seguito i percorsi tramite il software in dotazione Map Utility che si integra con Google Maps3.
Video anche con lo zoom
Entrambi i modelli riprendono filmati Full HD 1920x1080p a 24fps con audio stereo, per catturare momenti speciali con eccezionale nitidezza. Gli utenti possono anche utilizzare l’impressionante zoom ottico 14x per raggiungere i soggetti più lontani durante la ripresa video mentre lo stabilizzatore ottico d’immagine Canon Dynamic IS contrasta le vibrazioni della fotocamera che si verificano solitamente quando si riprende mentre si è in movimento, contribuendo così a produrre filmati più nitidi e fluidi. Un pulsante di registrazione video dedicato rende il passaggio dalla modalità foto a quella video istantaneo così da non mancare mai l’azione.
Il grande display LCD PureColor II G di alta qualità da 7,5 cm (3,0″) offre lo strumento perfetto tanto per inquadrare quanto per la riproduzione. Con 460.000 punti di risoluzione, lo schermo garantisce elevati livelli di nitidezza, un ampio angolo di visualizzazione e un’eccellente riproduzione dei colori durante la registrazione e in revisione, mentre uno strato di vetro temperato esterno fornisce anche una maggiore resistenza. Il formato 16:9 è perfettamente ottimizzato per la ripresa di video HD, mentre la funzione Hints & Tips (consigli e suggerimenti) presente su tutta l’interfaccia utente offre una breve spiegazione di ogni funzione, assistendo gli utilizzatori spiegando caratteristiche della fotocamera qualora ve ne fosse bisogno.
Inquadrare e scattare con risultati sorprendenti
Ideale per chi vuole solo inquadrare e scattare, PowerShot SX230 HS e PowerShot SX220 HS hanno la modalità Smart Auto. Progettata per rendere semplice per chiunque ottenere scatti di grande qualità, Smart Auto utilizza la tecnologia Scene Detection per valutare ogni situazione di ripresa tenendo conto di molteplici fattori e selezionando la scena ottimale da 32 variabili per scattare l’immagine perfetta. Tutto ciò che il fotografo deve fare è concentrarsi sull’inquadratura: Smart Auto si prenderà cura di tutto il resto.
Smart Auto offre anche l’avanzata tecnologia Subject Detection, che permette alla fotocamera di identificare soggetti in movimento, anche se non si tratta di persone, come animali o altri oggetti all’interno di una scena, per esempio veicoli. Una volta identificato il soggetto, con il pulsante dell’otturatore premuto a metà, Servo AF/AE assicura che questo rimanga a fuoco e ben esposto fino a che il pulsante di scatto viene premuto a fondo e l’immagine viene registrata. Le funzioni i-Contrast e Smart Flash Exposure all’interno di Smart Auto garantiscono soggetti fotografati con il miglior dettaglio possibile, riducendo la presenza di ombre dure e alte luci sovraesposte.
Entrambi i nuovi modelli inoltre sono dotati di una serie di funzioni di scatto ad alta velocità, ideali per catturare il più rapido movimento. La modalità Hi-Speed Burst (Raffica ad Alta Velocità ) consente di scattare fotografie in rapida sequenza fino a 8,1 scatti/sec. a 3,0 MP di risoluzione, per registrare ogni istante dell’azione. La modalità Super Slow Motion Movie offre altresì un ottimo modo per rallentare un’azione in rapido movimento (come nello sport), riprendendo video a 240 fps alla risoluzione di 320×240 o 120 fps a 640×480 pixel per fornire un resoconto entusiasmante di azioni veloci.
La nuova modalità di ripresa Video Diario offre un divertente metodo per aggiungere filmati agli scatti fotografici di una giornata. La modalità Video Diario registra l’azione fino a quattro secondi prima di ogni immagine scattata, e unisce tutte le clip acquisite in un video con risoluzione VGA. Gli utenti possono anche girare video in formato Apple® iFrame4, che offre un modo semplice per elaborare video con un computer. Progettato per funzionare con applicazioni video per Mac e PC, può drasticamente accelerare il processo di importazione, l’editing e la condivisione di filmati su più piattaforme e dispositivi.
Controllo creativo completo
Oltre ad una vasta gamma di modalità di ripresa immediate e facili, PowerShot SX230 HS e PowerShot SX220 HS offrono anche il completo controllo manuale sulle impostazioni della fotocamera, consentendo agli utenti più evoluti di rendere più creative le loro foto. Apertura, velocità dell’otturatore, sensibilità ISO e messa a fuoco possono essere controllati manualmente, consentendo ai fotografi di sperimentare con le loro immagini per ottenere effetti diversi, e di sviluppare le proprie capacità fotografiche.
Cattura tutti i tuoi ricordi, anche sott’acqua
Si apre un nuovo mondo di immagini con la nuova custodia subacquea opzionale WP-DC42. Compatibile con entrambi i modelli, la custodia offre una resistenza all’acqua fino alla profondità di 40 metri, oltre a proteggere la fotocamera da polvere, sporcizia e danni, tale da renderla perfetta per lo snorkeling o per le immersioni subacquee in vacanza.
1 L’uso del GPS può essere limitato in determinate regioni o stati. L’uso del GPS dovrebbe rispettare le leggi e i regolamenti del paese o dell’area in cui viene utilizzato, compresa qualsiasi limitazione nell’uso dell’elettronica.
2 Secondo una ricerca Canon, in confronto a macchine fotografiche compatte senza sensore ad alta sensibilità.
3 Google, Google Maps e Google Earth sono marchi registrati di Google Inc.
4 Apple è un marchio di Apple Inc.
Scheda tecnica PowerShot SX230 HS e PowerShot SX220 HS:
PowerShot SX230 HS | PowerShot SX220 HS | |
Sensore immagine | ||
Tipo | CMOS tipo 1/2,3 retroilluminato | CMOS tipo 1/2,3 retroilluminato |
Numero effettivo pixel | 12,1 Megapixel ca. | 12,1 Megapixel ca. |
Filtro | A colori primari | A colori primari |
Processore immagine | ||
Tipo | DIGIC 4 con tecnologia ISAPS | DIGIC 4 con tecnologia ISAPS |
Obiettivo | ||
Lunghezza focale | 5 – 70 mm (35mm equiv.: 28 – 392 mm) | 5 – 70 mm (35mm equiv.: 28 – 392 mm) |
Zoom | Ottico 14x; Digitale ca. 4x (con Digital Teleconverter ca. 1,5x o 2x e Safety Zoom1). Combinato ca. 56x | Ottico 14x; Digitale ca. 4x (con Digital Teleconverter ca. 1,5x o 2x e Safety Zoom1). Combinato ca. 56x |
Apertura max | f/3,1 – 5,9 | f/3,1 – 5,9 |
Schema ottico | 12 elementi in 10 gruppi (1 lente UD, 1 lente asferica su 2 lati, una lente asferica UA) | 12 elementi in 10 gruppi (1 lente UD, 1 lente asferica su 2 lati, una lente asferica UA) |
Stabilizzatore d’Immagine | Sì, ottico a lente mobile 4 stop. Dynamic IS in video | Sì, ottico a lente mobile 4 stop. Dynamic IS in video |
Messa a fuoco | ||
Tipo | TTL | TTL |
Systema AF / punti | Face Detection, 1 punto AF (fisso al centro) | Face Detection, 1 punto AF (fisso al centro) |
Modalità AF | Singolo, Continuo (solo in automatico), Servo AF/AE10, Tracking AF | Singolo, Continuo (solo in automatico), Servo AF/AE10, Tracking AF |
Selezione punti AF | Dimensioni (normale o piccolo) | Dimensioni (normale o piccolo) |
Blocco AF | Selezionabile on/off | Selezionabile on/off |
Luce ausiliaria AF | Sì | Sì |
Messa a fuoco manuale | Sì | Sì |
Distanza minima di messa a fuoco | 5 cm (W) dalla lente frontale in modalità macro | 5 cm (W) dalla lente frontale in modalità macro |
Controllo esposizione | ||
Modalità di lettura | Valutativa (combinata con la cornice di messa a fuoco Face Detection AF), Media pesata al centro, Spot (centro) | Valutativa (combinata con la cornice di messa a fuoco Face Detection AF), Media pesata al centro, Spot (centro) |
Blocco AE | Selezionabile on/off | Selezionabile on/off |
Compensazione esposizione | ±2 EV con incrementi di ⅓ di stop; i-Contrast potenziato per la correzione automatica della gamma dinamica | ±2 EV con incrementi di ⅓ di stop; i-Contrast potenziato per la correzione automatica della gamma dinamica |
Sensibilità ISO3 | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Otturatore | ||
Velocità | 1 – 1/3200 sec. (impostazioni di fabbrica); 15 – 1/3200 sec. (gamma totale, varia con le modalità di scatto) | 1 – 1/3200 sec. (impostazioni di fabbrica); 15 – 1/3200 sec. (gamma totale, varia con le modalità di scatto) |
Bilanciamento del bianco | ||
Tipo | TTL | TTL |
Preselezioni | Auto (comprende Face Detection WB), Luce diurna, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Fluorescente H, Sott’acqua, Personalizzato | Auto (comprende Face Detection WB), Luce diurna, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Fluorescente H, Sott’acqua, Personalizzato |
Monitor LCD | ||
Dimensioni | 7,5 cm (3”) PureColor II G (TFT) 16:9, ca. 461.000 punti. | 7,5 cm (3”) PureColor II G (TFT) 16:9, ca. 461.000 punti. |
Copertura | 100% | 100% |
Luminosità | Regolabile su 5 livelli. LCD Quick Bright | Regolabile su 5 livelli. LCD Quick Bright |
Flash | ||
Modalità | Auto, manuale on / off, sincronizzazione con tempi lunghi | Auto, manuale on / off, sincronizzazione con tempi lunghi |
Velocità sincro lenta | Sì, velocità max 1/2000 sec. | Sì, velocità max 1/2000 sec. |
Riduzione occhi rossi | Sì | Sì |
Compensazione esposizione flash | ±2 EV con incrementi di ⅓ di stop, Face Detection FE, Safety FE, Smart Flash Exposure | ±2 EV con incrementi di ⅓ di stop, Face Detection FE, Safety FE, Smart Flash Exposure |
Blocco esposizione flash | Sì | Sì |
Regolazione potenza manuale | 3 livelli con flash interno | 3 livelli con flash interno |
Portata flash incorporato | 75 cm – 3,5 m (W) / 1 m – 2 m (T) | 75 cm – 3,5 m (W) / 1 m – 2 m (T) |
Flash esterno | Flash Canon HF-DC1 | Flash Canon HF-DC1 |
Modalità di scatto | ||
Modalità fotografiche | Smart Auto (32 scene), P, Priorità dei tempi AE, Priorità dei diaframmi AE, Manuale, Easy, Movie Digest, Ritratto, Paesaggio, Bambini e cuccioli, Smart Shutter (Smile, Wink Self-Timer, FaceSelf-Timer), High-speed Burst (3 MP), Best Image Selection (3 MP), Handheld Night Scene, Low Light (3.0MP), Filtri creativi (Effetto Fish-eye, Effetto Miniature, Effetto Toy Camera, Effetto luce creativa, Monocromatico, Super Vivid, Effetto Poster, Accento colore, Cambio colore), Spiaggia, Sott’acqua, Fogliame, Neve, Fuochi artificiali, Assistenza panorama | |
Modalità video | Smart Auto (21 scene), P, Ritratto, Paesaggio, Effetto Miniature, Monocromatico, Super Vivid, Effetto Poster, Accento colore, Cambio colore, Spiaggia, Sott’acqua, Fogliame, Neve, Fuochi artificiali, iFrame, Super slow motion | |
Effetti fotografici | My Colors (My Colors off, Vivace, Neutro, Seppia, Bianco e nero, Diapositiva, Toni carnagione più chiari, Toni carnagione più scuri, Blu vivace, Verde vivace, Rosso vivace, Colore personalizzato) | |
Tipo di scatto | Singolo, Continuo, Continuo con AF, Autoscatto | Singolo, Continuo, Continuo con AF, Autoscatto |
Scatto continuo | 3,2 scatti al secondo ca.6; AF: 0,8 scatti al sec. ca.6; LV: 1 scatto/sec. ca.6; Raffica ad alta velocità (3 MP): 8,1 scatti al secondo ca.6 (fino a riempimento della scheda di memoria)7 | |
Pixel registrati/Compressione | ||
Dimensioni immagine | 4:3 – (L) 4000 x 3000, (M1) 2816 x 2112, (M2) 1600 x 1200, (S) 640 x 480 16:9 – (L) 4000 x 2248, (M1) 2816 x 1584, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 360 3:2 – (L) 4000 x 2664, (M1) 2816 x 1880, (M2) 1600 x 1064, (S) 640 x 424 1:1 – (L) 2992 x 2992, (M1) 2112 x 2112, (M2) 1200 x 1200, (S) 480 x 480 Ridimensiona in riproduzione (M2, S, XS)* *XS è metà lunghezza e altezza di S |
|
Compressione | Fine, Normal | |
Video | (Full HD) 1920 x 1080, 24 fps, (HD) 1280 x 720, 30 fps, (L) 640 x 480, 30 fps, (M) 320 x 240, 30 fps Super Slow Motion Movie (L) 120fps, (M) 240fps Effetto Miniature (HD, L) 6fps, 3fps, 1.5 fps iFrame (HD) |
|
Lunghezza video | (Full HD & HD) Fino a 4 GB o 10 min. 00 sec. 11 (L and M) Fino a 4 GB o 1 ora 7 (Super Slow Motion Movie) 30 sec. |
|
Tipo file | ||
Tipo immagine | Compressione JPEG (compatibile Exif 2.3) / Design rule of Camera File System, compatibile DPOF Version 1.1 | Compressione JPEG (compatibile Exif 2.3) / Design rule of Camera File System, compatibile DPOF Version 1.1 |
Video | MOV (H.264 + PCM lineare, stereo)
iFrame |
MOV (H.264 + PCM lineare, stereo)
iFrame |
GPS Log | LOG (formato messaggio compatibile NMEA 0183)13 | – |
Stampa diretta | ||
Stampanti Canon | Stampanti fotografiche compatte Canon SELPHY e Canon Inkjet che supportano PictBridge (ID Photo Print, Fixed Size Print e Movie Print supportati solo da SELPHY CP & ES) | |
PictBridge | Sì | Sì |
Altre caratteristiche | ||
GPS | Sì, GPS tagging, GPS logger14 | – |
Correzione occhi rossi | Sì, durante lo scatto e in riproduzione | Sì, durante lo scatto e in riproduzione |
My Camera / My menu | Personalizzazione immagine di avvio e suoni | Personalizzazione immagine di avvio e suoni |
My category | Funzione per contrassegnare le immagini | Funzione per contrassegnare le immagini |
Sensore intelligente di orientamento | Sì | Sì |
Istogramma | Sì | Sì |
Zoom in riproduzione | 2x -10x ca. | 2x -10x ca. |
Autoscatto | 2 o 10 sec. ca. o personalizzato | 2 o 10 sec. ca. o personalizzato |
Lingue menu | inglese, tedesco, francese, olandese, danese, finlandese, italiano, norvegese, svedese, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese, russo, portoghese, coreano, greco, polacco, ceco, ungherese, turco, tailandese, arabo, rumeno, ucraino e farsi | |
Interfaccia | ||
Computer | USB Hi-Speed (connettore dedicato Mini-B, MTP, PTP) | USB Hi-Speed (connettore dedicato Mini-B, MTP, PTP) |
Altro | Connettore HDMI Mini (compatibile HDMI-CEC) / Uscita A/V (PAL, NTSC) | Connettore HDMI Mini (compatibile HDMI-CEC) / Uscita A/V (PAL, NTSC) |
Scheda memoria | ||
Tipo |
SD, SDHC, SDXC, MMC, MMC plus, HC MMC plus |
SD, SDHC, SDXC, MMC, MMC plus, HC MMC plus |
Sistemi operativi supportati | ||
PC e Macintosh |
Windows 7 / Vista SP1-2 / XP SP2-3 Mac OS X v10.5 – 10.6 |
Windows 7 / Vista SP1-2 / XP SP2-3 Mac OS X v10.5 – 10.6 |
Software | ||
Gestione e stampa | ZoomBrowser EX / ImageBrowser | ZoomBrowser EX / ImageBrowser |
Altro | PhotoStitch | PhotoStitch |
Alimentazione | ||
Batterie | Batteria ricaricabile agli ioni di litio NB-5L (batteria e caricabatteria in dotazione) | Batteria ricaricabile agli ioni di litio NB-5L (batteria e caricabatteria in dotazione) |
Autonomia batterie | 210 scatti ca.8
240 minuti ca. di riproduzione |
210 scatti ca.8
240 minuti ca. di riproduzione |
Alimentatore CA | Opzionale, Kit adattatore ACK-DC30 | Opzionale, Kit adattatore ACK-DC30 |
Accessori | ||
Custodia | Custodia morbida DCC1500 | Custodia morbida DCC1500 |
Custodia impermeabile/subacquea | WP-DC42 (40 metri); pesi per detta WW-DC1 | WP-DC42 (40 metri); pesi per detta WW-DC1 |
Flash | Lampeggiatore di potenza Canon HF-DC1 | Lampeggiatore di potenza Canon HF-DC1 |
Alimentatori e caricabatterie | Kit adattatore AC ACK-DC30 | Kit adattatore AC ACK-DC30 |
Altro | Cavo HDMI mod. HTC-100 | Cavo HDMI mod. HTC-100 |
Dimensioni e peso | ||
Ambiente operativo | 0° – 40°C, 10 – 90% umidità relativa | 0° – 40°C, 10 – 90% umidità relativa |
L x A x P | 105,7 x 59,3 x 33,2 mm ca. | 105,7 x 59,3 x 33,2 mm ca. |
Peso | 215 g ca. (comprese batteria e scheda di memoria) | 215 g ca. (comprese batteria e scheda di memoria) |
Note:
1 Dipende dalle dimensioni dell’immagine selezionata
3 Sensibilità standard d’uscita / Indice d’esposizione raccomandato. In accordo con ISO 12232:2006 (20 aprile 2006) che specifica il metodo per attribuire e riportare la sensibilità ISO per le fotocamere digitali
6 Nelle condizioni in cui il flash non scatta
7 In funzione della capacità e velocità della scheda di memoria e della compressione impostata
8 Utilizzando batterie e scheda di memoria forniti con la fotocamera (se incluse), eccetto dove indicato diversamente
10 Alcune impostazioni ne limitano la disponibilità
11 Le seguenti schede di memoria sono necessarie per la massima durata di registrazione: 1280 x 720, 30 fps Speed Class 4 o superiore. 1920 x 1080, 30fps Speed Class 6 o superiore
13 Compatibile con NMEA 0183
14 L’uso del GPS può essere limitato in alcune aree. L’uso del GPS dovrebbe rispettare le leggi e i regolamenti del paese e dell’area in cui è fatto funzionare, compresa ogni limitazione nell’uso dell’elettronica
Specifiche soggette a modifica senza preavviso.
Tutti i dati si basano sui metodi di prova standard Canon (in accordo con gli standard CIPA) eccetto dove indicato.
Disponibilità e prezzi:
PowerShot SX230 HS e PowerShot SX220 HS sono in vendita da marzo 2011 rispettivamente al prezzo indicativo suggerito al pubblico di 326 euro e 294 euro Iva inclusa.
1 thought on “Canon PowerShot SX230 HS e PowerShot SX220 HS: presentazione, foto, schede tecniche e prezzi”